Habia në zgjedhje, kandidatët që nuk votuan as për veten (EMRAT)

Me 11 Maj 2025, në Shqipëri u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme, ku u evidentua një fenomen aq sa shqetësues edhe qesharak: një numër i konsiderueshëm kandidatësh për deputetë nuk morën asnjë votë, madje as nga vetë ata.
Sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), në këtë kategori bien 49 kandidatë nga tre parti të ndryshme politike.
Në krye të listës qëndron Aleanca Demokracia e Re, me numrin më të madh të kandidatëve pa asnjë votë. Pas saj renditen Lëvizja Atdheu dhe Djathtas për Zhvillim. Ky fakt tregon mungesën jo vetëm të mbështetjes nga zgjedhësit, por edhe mungesën e përfshirjes dhe angazhimit të vetë kandidatëve në procesin zgjedhor.
Kjo situatë ngre pyetje të rëndësishme mbi seriozitetin dhe përgatitjen e kandidatëve, si dhe mbi efektivitetin e mekanizmave të partive politike për të garantuar përfaqësim real dhe legjitimitet në Parlament.
Aleanca Demokracia e Re | Lëvizja Atdheu | Djathtas për Zhvillim |
---|---|---|
Arjana Xamo | Emanuela Herrington | Marcela Demo |
Isa Goleci | Margo Loti | Festim Qazimi |
Gëzim Bylyku | Ibrahim Xhepmetaj | Hersa Muda |
Edmond Çiba | Baftjar Lila | Gridi Oseku |
Flavio Ymeri | Mirsie Rrugeja | Ezmir Durresi |
Roland Gjika | Hana Tafa | Evisa Myftari |
Bajram Hida | Ambara Lino | |
Enes Hida | Vigan Karkini | |
Gentijan Lila | Spartak Laçka | |
Leandro Muja | Redi Mustaj | |
Armando Toprra | Mirdan Sala | |
Indira Toska | Eris Uka | |
Rebi Korkuti | ||
Natalia Ndreu | ||
Ergys Rrapi | ||
Artur Ymeraj | ||
Maksim Vlashi | ||
Altana Pisku | ||
Kristjana Shuli | ||
Ylvie Qinami | ||
Anisa Zuna | ||
Meghi Bisholla | ||
Dorjan Kotorri | ||
Argjend Kurti | ||
Jona Lekaj | ||
Gazmir Mancilaj | ||
Minir Najtellari | ||
Sonila Topi | ||
Laert Vlashi | ||
Defrim Kuka | ||
Drita Xhengo |